STAPLES AND FASTNERS
80 Series Industrial Staples
Superior quality electrolytically Galvanized collated band
| TYPE | WIRE DIAMETER (mm) |
BOX CONTENTS (pcs) |
CARTON CONTENTS (box) |
CARTON GROSS WEIGHT (kgr) |
CARTON NET WEIGHT (kgr) |
CARTON DIMENSIONS (mm) |
| 80/6 | 0.95 X 0.64 | 10000 (±2%) | 12 | 11.75 | 11.50 | 380X230X80 |
| 80/8 | 0.95 X 0.64 | 10000 (±2%) | 12 | 14.00 | 13.50 | 380X230X100 |
| 80/10 | 0.95 X 0.64 | 10000 (±2%) | 12 | 16.00 | 15.60 | 380X230X120 |
| 80/12 | 0.95 X 0.64 | 10000 (±2%) | 12 | 18.30 | 17.60 | 380X230X140 |
| 80/14 | 0.95 X 0.64 | 10000 (±2%) | 12 | 20.00 | 19.70 | 380X230X160 |
Upholstery Hinges
Hot dip Ordinary & Heavily Galvanized Hinges
| SPECIFICATIONS : | L1 = 25mm (±3)
L2 = 13mm (±3) H = 14mm (±3) |
|
| Wire diameters : | 1.90 - 2.20 mm | |
| Tensile Strength (T.S.) | 35 - 65 Kgm/m2 | |
| Galvanizing : | ||
| Commercial grade : | 40-60 gr/m2 | |
| Heavily Galvanised : | 260 gr/m2 | |
| Heavily Galvanised : | 366 gr/m2 |
| TYPE | WIRE DIAMETER (mm) |
BOX CONTENTS (pcs) |
CARTON CONTENTS (box) |
CARTON GROSS WEIGHT (kgr) |
CARTON NET WEIGHT (kgr) |
CARTON DIMENSIONS (mm) |
| Hot dip Galvanizing | 1.90 - 2.20 | 1 | 30 | 30.50 | 30.00 | 430X290X200 |



